PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - ŠKOLNÍ KOLO
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | POČET BODŮ | TŘÍDA |
| 1. místo Nikol Kadlubcová | 67 | 9.A |
| 2. místo Martin Samiec | 53 | 8.A |
| Matyáš Šustík | 53 | 8.B |
| 3. místo Klára Brodková | 51 | 9.A |
| Vojtěch Cienciala | 51 | 9.A |
Soutěže se zúčastnilo 16 žáků 8. a 9. ročníku. Všem soutěžícím děkujeme za účast.
Mgr. Tomáš Minks