Školní jídelna
INTERNETOVÉ PŘIHLÁŠENÍ na e-stravu
číslo našeho zařízení 69
Kód uživatele/číslo čipu strávníka/např. 333
Heslo/první písmeno jména a příjmení + číslo čipu/např. Jan Novák - jn333
Ceny obědů na ZŠ a MŠ Písek
ZÁŘÍ 2022 |
|
|
|
| ŘÍJEN 2025 |
|
|
|
|
| Náklady na potraviny | Režie | Příspěvek FKSP | Celkem |
| Náklady na potraviny | Režie | Příspěvek FKSP | Celkem |
žáci 1. - 4. | 25 Kč |
|
|
| žáci 1. - 4. | 28 Kč |
|
|
|
žáci 5. - 8. | 28 Kč |
|
|
| žáci 5. - 8. | 31 Kč |
|
|
|
žáci 9. třída | 31 Kč |
|
|
| žáci 9. třída | 34 Kč |
|
|
|
MŠ celodenní do 6 let | 43 Kč |
|
|
| MŠ celodenní do 6 let | 48 Kč |
|
|
|
MŠ polodenní do 6 let | 34 Kč |
|
|
| MŠ polodenní do 6 let | 38 Kč |
|
|
|
MŠ celodenní do 7 let | 48 Kč |
|
|
| MŠ celodenní do 7 let | 54 Kč |
|
|
|
MŠ polodenní do 7 let | 39 Kč |
|
|
| MŠ polodenní do 7 let | 44 Kč |
|
|
|
zaměstnanci | 24 Kč |
| 9 Kč | 33 Kč | zaměstnanci | 29 Kč |
| 11 Kč | 40 Kč |
cizí strávníci | 33 Kč | 42 Kč |
| 75 Kč | cizí strávníci | 40 Kč | 45 Kč |
| 85 Kč |